11/7付けでスイッチング電源の最安値機種数を通販サイトごとにまとめました。
最安値は仕様検索と機種検索ページで確認できます。
1台購入時の単価です。
リアルタイムではありませんので、通販各社HPでご確認ください。
| WEB販売店 | 最安値機種数 | 前回から変動 | |
| 1 | フルタカパーツオンライン | 4405 | ⬆️ | 
| 2 | モノタロウ | 3116 | ⬇️ | 
| 3 | MISUMI-VONA | 2742 | ⬆️ | 
| 4 | Mouser | 1680 | ⬇️ | 
| 5 | Diji-Key | 1600 | ⬆️⬆️ | 
| 6 | Buhin Dana | 991 | ⬆️⬆️ | 
| 7 | FA Ubon | 765 | ⬇️ | 
| 8 | chip1stop | 667 | ⬇️⬇️⬇️ | 
| 9 | Daitron EC-SHOP | 201 | ⬆️⬆️ | 
| 10 | RSオンライン | 195 | ⬇️ | 
| 11 | マルツオンライン | 179 | ⬇️ | 
| 合計 | 16541 | 
